Αναλυτικό δρομολόγιο 2026
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
| Σάββατο | Πειραιάς, Ελλάδα | - | 17:00 |
| Κυριακή | Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος) | 08:00 | 18:00 |
| Δευτέρα | Ρόδος, Ελλάδα | 08:00 | 18:00 |
| Τρίτη | Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα | 08:00 | 20:00 |
| Τετάρτη | Σαντορίνη, Ελλάδα | 08:00 | 22:00 |
| Πέμπτη | Μύκονος, Ελλάδα | 08:00 | - |
| Παρασκευή | Μύκονος, Ελλάδα | - | 02:00 |
| Παρασκευή | Μήλος , Ελλάδα | 08:00 | 18:00 |
| Σάββατο | Πειραιάς, Ελλάδα | 08:00 | - |
Ημερομηνίες Αναχωρήσεων 2026
| ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ |
|
|
| 06 | 04 |
| 05 | 03 | 7 |
|
| 09 | 13 | 11 | 08 | 12 | 10 |
|
|
| 16 | 20 | 18 |
| 19 |
|
|
|
| 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
Τιμές πακέτου CELESTYAL ONE σε € - *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ € περιλαμβάνουν τέλη & φιλοδωρήματα
| Περιγραφή & Κατ. καμπινών | A | B | Γ | Δ | Ε | |
| Εσωτερική | ΙΑ | 1299€ | 1149€ | 909€ | 799€ | 679€ |
| Εσωτερική | ΙΒ | 1449€ | 1279€ | 999€ | 879€ | 739€ |
| Εσωτερική | ΙC | 1599€ | 1399€ | 1089€ | 949€ | 789€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Εξωτερική με φινιστρίνι | ΧΑ | 1659€ | 1459€ | 1129€ | 989€ | 819€ |
| Εξωτερική με περ/μένη θέα | ΧΒΟ | 1659€ | 1459€ | 1129€ | 989€ | 819€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧΒ | 1739€ | 1529€ | 1179€ | 1019€ | 849€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧC | 1879€ | 1649€ | 1269€ | 1099€ | 909€ |
| Εξωτερική με παράθυρο | ΧD | 2019€ | 1769€ | 1349€ | 1169€ | 959€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Junior Σουίτα με μπαλκόνι | SJA | 2239€ | 2049€ | 1789€ | 1659€ | 1529€ |
| Junior Σουίτα με μπαλκόνι | SJB | 2459€ | 2239€ | 1949€ | 1809€ | 1659€ |
| Junior Σουίτα με μπαλκόνι | SJC | 2679€ | 2439€ | 2119€ | 1959€ | 1799€ |
| Μεγάλη Σουίτα | SG | 2889€ | 2669€ | 2459€ | 2359€ | 2249€ |
| Penthouse Σουίτα | SP | 3469€ | 3199€ | 2939€ | 2809€ | 2689€ |
CELESTYAL 7/8ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ