Αναλυτικό δρομολόγιο
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
| Τρίτη | Πειραιάς, Ελλάδα | - | 17:00 |
| Τετάρτη | Κατάκολο (Αρχ. Ολυμπία), Ελλάδα | 10:00 | 19:00 |
| Πέμπτη | Αργοστόλι (Κεφαλονιά), Ελλάδα | 08:00 | 18:00 |
| Παρασκευή | Κέρκυρα, Ελλάδα | 09:00 | 19:00 |
| Σάββατο | Μπάρι, Ιταλία | 07:00 | 19:00 |
| Κυριακή | Εν Πλω | - | - |
| Δευτέρα | Σαντορίνη, Ελλάδα | 08:00 | 18:00 |
| Τρίτη | Πειραιάς, Ελλάδα | 06:00 |
Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ περιλαμβάνουν τέλη & φιλοδωρήματα
|
| Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Σουίτες | ||||||||
| Ημερ Αναχ | BELLA | FANTASTICA | BELLA | FANTASTICA |
| AUREA | AUREA | |||||
| IB | IM1 | IM2 | OB | OO* | OM1 | OM2 | ΒΒ | BΜ1 | SR1 | SR2 | ||
| 14/04/2026 | 683€ | 733€ | 743€ | 803€ | 823€ | 863€ | 873€ | 1053€ | 1113€ | 1353€ | 1403€ | |
| 21/04/2026 | 613€ | -€ | -€ | 763€ | 783€ | 823€ | 833€ | 1013€ | 1073€ | 1363€ | 1413€ | |
| 28/04/2026 | 783€ | -€ | 843€ | 933€ | 953€ | 993€ | 1003€ | 1183€ | 1243€ | 1483€ | 1533€ | |
| 05/05/2026 | 683€ | -€ | 743€ | 833€ | 853€ | 893€ | 903€ | 1083€ | 1143€ | 1383€ | -€ | |
| 12/05/2026 | 703€ | 753€ | 763€ | 853€ | -€ | 933€ | 943€ | 1203€ | 1253€ | 1553€ | 1603€ | |
| 19/05/2026 | 813€ | 863€ | 873€ | 963€ | 993€ | 1043€ | 1053€ | 1313€ | 1363€ | 1683€ | 1733€ | |
| 26/05/2026 | 713€ | 763€ | 773€ | 883€ | -€ | 963€ | 973€ | 1233€ | 1283€ | 1593€ | 1643€ | |
| 02/06/2026 | 823€ | -€ | 883€ | 973€ | 1003€ | 1053€ | 1063€ | 1323€ | 1373€ | 1573€ | 1623€ | |
| 09/06/2026 | 843€ | -€ | 893€ | 973€ | -€ | 1043€ | 1053€ | -€ | -€ | 1653€ | 1703€ | |
| 16/06/2026 | 893€ | -€ | 953€ | 1033€ | -€ | 1113€ | 1123€ | -€ | -€ | 1673€ | 1723€ | |
| 23/06/2026 | 853€ | -€ | 903€ | 993€ | -€ | 1063€ | 1073€ | -€ | 1373€ | 1633€ | 1683€ | |
| 30/06/2026 | -€ | -€ | 1003€ | -€ | 1123€ | 1173€ | 1183€ | -€ | -€ | 1693€ | 1743€ | |
| 07/07/2026 | 973€ | -€ | 1033€ | 1123€ | 1153€ | 1193€ | 1203€ | 1453€ | 1503€ | 1763€ | 1813€ | |
| 14/07/2026 | 993€ | -€ | 1053€ | 1143€ | -€ | 1223€ | 1233€ | -€ | 1543€ | 1743€ | 1793€ | |
| 21/07/2026 | 1053€ | -€ | 1123€ | 1233€ | 1273€ | 1333€ | 1343€ | 1653€ | 1713€ | 1953€ | 2013€ | |
| 28/07/2026 | -€ | -€ | 1133€ | 1233€ | -€ | 1333€ | 1343€ | -€ | 1713€ | 1953€ | 2013€ | |
| 04/08/2026 | 1093€ | 1143€ | 1153€ | 1243€ | 1273€ | 1323€ | 1333€ | 1593€ | 1643€ | 1843€ | 1893€ | |
| 11/08/2026 | 1153€ | 1203€ | 1213€ | 1303€ | 1333€ | 1383€ | 1393€ | 1653€ | 1703€ | 1903€ | 1953€ | |
| 18/08/2026 | 1193€ | -€ | 1253€ | 1343€ | 1373€ | 1423€ | 1433€ | -€ | 1743€ | 1943€ | 1993€ | |
| 25/08/2026 | 973€ | 1023€ | 1033€ | 1123€ | 1153€ | 1203€ | 1213€ | 1473€ | 1523€ | 1723€ | 1773€ | |
| 01/09/2026 | 1063€ | -€ | 1123€ | 1213€ | 1243€ | 1293€ | 1303€ | 1563€ | -€ | 1813€ | 1863€ | |
| 08/09/2026 | 1053€ | 1103€ | 1113€ | 1203€ | 1233€ | 1283€ | 1293€ | 1553€ | -€ | 1803€ | 1853€ | |
| 15/09/2026 | 1003€ | 1053€ | 1063€ | 1153€ | 1183€ | 1233€ | 1243€ | -€ | -€ | 1753€ | 1803€ | |
| 22/09/2026 | 953€ | 1003€ | 1013€ | 1103€ | 1133€ | 1183€ | 1193€ | -€ | 1503€ | 1703€ | 1753€ | |
| 29/09/2026 | 933€ | 983€ | 993€ | 1083€ | 1113€ | 1163€ | 1173€ | -€ | 1483€ | 1683€ | 1733€ | |
| 06/10/2026 | 953€ | 1003€ | 1013€ | 1103€ | 1133€ | 1183€ | 1193€ | -€ | -€ | 1703€ | 1753€ | |
| 13/10/2026 | 853€ | 903€ | 913€ | 993€ | 1023€ | 1063€ | 1073€ | -€ | -€ | 1663€ | 1713€ | |
MSC 7/8ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΙΟΝΙΟ