Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ €
| Ημερομηνίες Αναχωρήσεων | Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Μίνι Σουίτα | |||
| My Cruise | All Inclusive | My Cruise | All Inclusive | My Cruise | All Inclusive | All Inclusive | |
| 10/06/2026 | 889€ | 1069€ | 1059€ | 1239€ | 1189€ | 1369€ | 1849€ |
| 17/06/2026 | 839€ | 1019€ | 959€ | 1139€ | 1069€ | 1249€ | 1949€ |
| 24/06/2026 | 789€ | 919€ | 949€ | 1129€ | 999€ | 1179€ | 1899€ |
| 01/07/2026 | 969€ | 1149€ | 1089€ | 1269€ | 1249€ | 1429€ | 1949€ |
| 08/07/2026 | 899€ | 1019€ | 969€ | 1149€ | 1099€ | 1279€ | 1949€ |
| 15/07/2026 | 949€ | 1129€ | 1119€ | 1299€ | 1229€ | 1359€ | 2099€ |
| 22/07/2026 | 999€ | 1179€ | 1169€ | 1349€ | 1279€ | 1459€ | 2049€ |
| 29/07/2026 | 1099€ | 1279€ | 1269€ | 1449€ | 1389€ | 1569€ | 2119€ |
| 05/08/2026 | 1159€ | 1339€ | 1309€ | 1489€ | 1449€ | 1629€ | 2199€ |
| 12/08/2026 | 1159€ | 1339€ | 1389€ | 1569€ | 1459€ | 1639€ | 2249€ |
| 19/08/2026 | 1079€ | 1259€ | 1309€ | 1489€ | 1399€ | 1579€ | 2199€ |
| 26/08/2026 | 1079€ | 1259€ | 1309€ | 1489€ | 1379€ | 1559€ | 2149€ |
| 02/09/2026 | 1109€ | 1289€ | 1409€ | 1589€ | 1529€ | 1709€ | 2079€ |
| 09/09/2026 | 1179€ | 1464€ | 1499€ | 1714€ | 1729€ | 1944€ | 2654€ |
COSTA FASCINOSA 7/8ΗΜΕΡΗ ΈΛΛΑΔΑ. ΜΆΛΤΑ, ΙΤΑΛΊΑ